|
Неділя, 01.08.2010, 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географічний портал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цілісна система ефективного самостійного вивчення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце | Дата | Кількість жертв |
| Таньшань, Китай | 28 липня 1976 | 242 419 |
| Наньшань, Китай | 22 травня 1927 | 200 000 |
| Кансю, Китай | 16 грудня 1920 | 180 000 |
| Мессіна, Італія | 28 грудня 1908 | 160 000 |
| Іокогама, Японі | 1 вересня 1923 | 142 807 |
| Кансю, Китай | 25 грудня 1932 | 70 000 |
| Юнгай, Перу | 31 травня 1970 | 66 800 |
| Куєтта, Індія | 30 травня 1935 | 50 000-60 000 |
| Вірменія | 7 грудня 1988 | 55 000 |
| Іран | 21 червня 1990 | 40 000 |
