|
Субота, 04.09.2010, 12:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географічний портал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цілісна система ефективного самостійного вивчення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва моря | Частина світу | Площа (тис. кв. км) | Найбільша глибина (м) |
| Тихий океан | |||
| Балі | 40 | 1 589 | |
| Банда | 714 | 7 440 | |
| Берингове | Азія | 2 315 | 5 500 |
| Жовте | Азія | 416 | 2 719 |
| Коралове | Австралія і Океанія | 4 068 | 106 |
| Охотське | Азія | 1 603 | 9 174 |
| Південнокитайське | Азія | 3 537 | 5 560 |
| Саву | 104 | 3 475 | |
| Сіркам | 161 | 5 319 | |
| Соломонове | 755 | 9 103 | |
| Сулу | Азія | 335 | 5 576 |
| Східнокитайське | Азія | 836 | 6 015 |
| Тасманове | Австралія і Океанія | 3 336 | 7 633 |
| Фіджі | 3 177 | 10 265 | |
| Філіппінське | 5 726 | 5 560 | |
| Японське | Азія | 1 063 | 3720 |
| Атлантичний океан | |||
| Адріатічне | Європа | 144 | 1230 |
| Азовське | Європа | 39 | 15 |
| Балтійське | Європа | 419 | 470 |
| Егейське | Європа | 191 | 2 561 |
| Іонічне | Європа | 169 | 5 121 |
| Карибське | Північна Америка | 2 777 | 7 090 |
| Мармурове | Європа | 12 | 1 273 |
| Північне | Європа | 565 | 725 |
| Середземне | Європа | 2 505 | 5 121 |
| Тірренське | Європа | 214 | 3 830 |
| Чорне | Європа | 422 | 2 210 |
| Індійський океан | |||
| Андаманське | Азія | 605 | 4 507 |
| Аравійське | Азія | 4 832 | 3 803 |
| Арафурське | Австралія і Океанія | 1 017 | 3 680 |
| Тіморське | Австралія і Океанія | 432 | 3 310 |
| Червоне | 460 | 3 039 | |
| Північний Льодовитий океан | |||
| Баренцове | Європа | 1 424 | 600 |
| Баффіна | Північна Америка | 530 | 2 414 |
| Біле | Європа | 90 | 350 |
| Бофорта | Північна Америка | 481 | 3 749 |
| Гренландське | Північна Америка | 1 195 | 915 |
| Карське | Азія | 883 | 5 527 |
| Лаптєвих | Азія | 662 | 600 |
| Норвезьке | Європа | 1 340 | 3 385 |
| Східносибірське | Азія | 913 | 3 970 |
| Чукотське | Азія | 595 | 1 256 |
