|
Субота, 04.09.2010, 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географічний портал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цілісна система ефективного самостійного вивчення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Найбільша глибина, м |
| Тихий океан | |
| Алеутський | 7 855 |
| Ідау-Oracaєapa (Бонін | 9 810 |
| Кермадек | 10 047 |
| Курило-Камчатській | 9 783 |
| Маріанський | 11 022 |
| Рюкю (Нансей) | 7 790 |
| Перуанський | 6 601 |
| Тонга | 10 882 |
| Філіппінський | 10 265 |
| Центральноамериканський | 6 639 |
| Чилійський | 8 180 |
| Атлантичний океан | |
| Кайман | 7 090 |
| Пуерто-Ріко | 7 742 |
| Романш | 7 856 |
| Південно-Сандвічевий | 8 325 |
| Індійський океан | |
| Зондський | 7 729 |
