|
Неділя, 01.08.2010, 07:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географічний портал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цілісна система ефективного самостійного вивчення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Місцезнаходження | Загальна довжина (м) |
| Печерна система Маммот | США, Кентуккі | 560000 |
| Оптимістична | Україна | 178000 |
| Хеллох | Швейцарія | 137000 |
| Джевел | США, Південна Дакота | 127000 |
| Зібенхенгстехоленсистем | Швейцарія | 110000 |
| Озерна | Україна | 107300 |
| Де-ла-кум Діурнед | Франція | 90 500 |
| Охо Гуаренья | Іспанія | 89 100 |
| Уїнд | США, Південна Дакота | 88 500 |
| Фішер Рідж | США, Кентуккі | 83 000 |
